鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
| 類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計算公式 |
| 單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
| 1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
| 1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
| 多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
| 7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
| 6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
| 6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
| 6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
| 19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
| 35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
| 線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
| 6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
| 電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
| 8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
| 高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
| 吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
| 捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
| 6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
| 涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 | |

塔吊鋼絲繩檢查標準及維護保養(yǎng)指南。塔吊作為建筑工程中不可或缺的設(shè)備,其安全性對于工程質(zhì)量和工人生命安全至關(guān)重要。作為塔吊的重要組成部分,鋼絲繩承擔(dān)著承載重

16的鋼絲繩多少錢一米?16mm鋼絲繩價格多少錢一米?市場上鋼絲繩的價格各不相同,決定價格的原因是鋼絲繩制造商的工藝,鋼絲繩的類型,鋼絲繩的直徑,鋼

鍍鋅鋼絲繩標準是指在制造和使用過程中,對鍍鋅鋼絲繩的技術(shù)要求、性能指標、檢測方法等方面所制定的規(guī)范。通過遵循標準,可以確保生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求、安全可靠的鍍鋅鋼絲繩產(chǎn)品。本文將為您介紹鍍鋅鋼絲繩標準的相關(guān)內(nèi)容,并引導(dǎo)您咨詢君威鋼
2026 年的序章已啟,君威鋼索的 2025 榮譽...
2026.01.09品質(zhì)鑄根基,創(chuàng)新贏未來|君威鋼索 2025 回顧...
2026.01.08君威鋼索與您相約2025年海事展...
2025.11.19熱烈祝賀上海君威鋼繩索具股份有限公司在 “2025...
2025.11.07立冬、鋼繩之韌,寒冬至守...
2025.11.07
小程序

關(guān)注君威公眾號